
Kit 475 Stencils Bga Reballing Retrabalho Reflow Rework
Marca: OSI Modelo: 475 Stencils BGA Referência: 1003181
Kit 475 Stencils Bga Aquecimento / Calor Direto
* Stencils suportam calor direto *
Relação de Stencils:
FOR 0.25MM Soler Ball (1 pcs) | |
1 | 901 1218 P4933007 |
FOR 0.30MM Soler Ball (12 pcs) | |
2 | 137 03 000 with a net (Pitch 0.58MM) |
3 | 2 145 Intel 82801 IUX (AM828001IUX) |
4 | 3 842 SIRF AT640 |
5 | 4 841 MTK MT6226/8226 |
6 | 5 843 PMB7850 |
7 | 6 844 850AZYL |
8 | 7 1217 Intel BD 82HM65 |
9 | 8 1216 L-FW643E-2 new |
10 | 9 1214 LFXP2-5E new |
11 | 10 250 1131 S2P1X2 (the Tablet computer chip) |
12 | 10A 1280 IR 7807A779 (7807ZTR chip name) |
13 | 274 NB44C01BA |
FOR 0.35MM Soler Ball (10 pcs) | |
14 | 11703 03500 nets (Pitch 0.65MM) |
15 | 12 718 Intel AC82GS45/SLB92/E26593/82HM57/AC82GS965 |
16 | 13 144 Intel AF82US15W SLGFQ |
17 | 14 141 Intel AC80566/533 |
18 | 15 108 Intel BD82HM55/BD82GM55 (BD82HM550) |
19 | 16 1211 330-FBGA-1414 (new) |
20 | 17 1281 Intel 82801HUB |
21 | 18 1282 SRO4S-CPU |
22 | 1274 MCIMX27V0P4A |
23 | 130 GS45-BGA1363 |
FOR 0.4MM Soler Ball (8 pcs) | |
24 | 21 35 04 000 with a net (pitch 0.7MM) |
25 | 22 118 Intel BD82P55 |
26 | 23 824 Intel BD82H61 |
27 | 24 928 Intel I7-620M |
28 | 25 1210 NV MCP79U-B2/nVIDIA GeForce 9400M |
29 | 26 1284 NV MCP89UZ-A3 |
30 | 1283 D510-CPU |
31 | 1275 K9F2G08ROA-J1B0 |
FOR 0.45MM Soler Ball (22 pcs) | |
32 | 31 38 04 500 with a net (Pitch 0.78MM) |
33 | 32177 memory DDR1 |
34 | 33167 Memory DDR2 |
35 | 34823 Memory DDR2-2 |
36 | 35857 Memory DDR2-3 |
37 | 36706 memory the DDR3 (XBOX CACHE generic 505 number) |
38 | 37858 Memory DDR5 |
39 | 38 133 Intel AC82PM45/AC82GM45 / / 82GL40 |
40 | 39 60 Intel AC82P45/AC82P43 (82P45) / / G41 |
41 | 40 116 Intel CG82NM10/SLGXX |
42 | 41 816 PVC0019 (PUC-0019) |
43 | 42 1213 L110IA07 |
44 | 43 1215 F2117LP |
45 | 44 1212 SR071 |
46 | 45253 Memory DDR3-2 |
47 | 46265 Memory DDR3-3 |
48 | 47255 Memory DDR3-4 KF |
49 | 48 251 18A16GW |
50 | 49 252 NV T20L-H-A1 |
51 | 50 256 CC-16ALQDW |
52 | 1268 0.45MM 13 |
53 | 1267 T20-H-A2 |
FOR 0.5MM Soler Ball (70 pcs) | |
54 | 10056 05000 with a net (pitch 0.8MM) |
55 | 101 53 ATI 1100 / / 1150 / / AMD/216MQA6AVA12FG |
56 | 102 123 ATI 21514 / / M64-M 216PVAVA12FG |
57 | 103 135 ATI 21515 / / 216-0707011 / / M72-S / / M82-S A11 |
58 | 104 76 ATI 215-0669065 |
59 | 105 78 ATI 215-0708003 / / 215-0308003 |
60 | 106 58 ATI 215-0719090 / / 216-0728014 |
61 | 107 114 ATI 215-0758000 |
62 | 108 78 ATI 215-0735003 |
63 | 109 75 ATI 216-0728018 / General ATI 216-0708020 |
64 | 110 105 ATI 218-0697010/218-0697014/218-0792001 |
65 | 111 62 ATI 700M / / ATI200M / / RC415MD / / RC415M |
66 | 112 122 ATI RS800ME / / RS600ME |
67 | 113 54 ATI IXP600 / / SB600 (XP600) |
68 | 114 61 ATI SB700/RD700/RD780 |
69 | 115 50 ATI IXP460 |
70 | 116 822 ATI E350 |
71 | 117 126 ATI X1300-216PQAKA13FG |
72 | 118 186 ATI M64-M |
73 | 119 1247 ATI AMD-CPU |
74 | 120 1221 ATI RS485M 0.5 |
75 | 121 1269 ATI 215-0807018 |
76 | 122 278 AMD AND-X2-CPU |
77 | 130 132 NV MCP67MV-A2 / / MCP67M-A2 MCP67D-A3 |
78 | 131 166 NV MCP7A-P-B1 (MCP7A-P-A1 / / MCP79S / / MCP79M) |
79 | 132 117 NV NF-6100-430 (NF-6100-N-A2) |
80 | 133 109 NV NF-200-SL1-A2 / / BR04-300-A2 |
81 | 134 79 NV NF-6801-SL1-N-A2 (NF-6801-SL1) |
82 | 135 80 NV NF-7150-6301-A2 (NF-7150-6301-A2) |
83 | 136 127 NV GFGO7400-N-A3 / / GFGO7200 / / 7300 / / 6200AGP |
84 | 137 151 NV GF104-325-A1 |
85 | 138 59 NV G94-300-A1 / / G94-210-A1 |
86 | 139 121 NV G96-600-A1 / / GT215-450-A2 |
87 | 140 69 NV G200-103-B3 (G200-103-B1) |
88 | 141 821 NV GF 106-250-KA-A1 |
89 | 142 817 NV NF790IU-SLI-N-B1 |
90 | 143 832 NV GF100-030-A3 |
91 | 144 169 NV BR03-N-A3 |
92 | 145 708 NV NF8200 (GF8200-A-A2) |
93 | 146 1246 NV N12P-Q3-A1 0.5 |
94 | 147 176 NV G96-309-A1 |
95 | 148 1220 NV G86-631-A2 (new) 0.5 |
96 | 150 52 Intel 965 (LE82965 / / 82P965 / / 82P31) G31 |
97 | 151 55 Intel QG 82945P / / 82945GC |
98 | 152 48 Intel QG 82945PM (QG945GM / / QG945PM) |
99 | 153 57 Intel QG 82945GMS (82945GMS/945GMS) |
100 | 154 49 Intel NQ82915GMS (QG 82915GMS) 915GMS |
101 | 155 51 Intel LE82PM965 / / LE82GM965 (965GM/PM) |
102 | 156 818 Intel LGA1155 |
103 | 157 812 Intel LGA1156 |
104 | 158 115 Intel N475CPU |
105 | 159 277 Intel E5099 (E50999 chip name) |
106 | 170 1223 VIA VX900 (new) |
107 | 171 107 VIA MSPII / / VX800U |
108 | 172 861 ATHEROS AR2313A-001 |
109 | 173 862 ATHEROS AR2414A-001 |
110 | 174,863 the Ralink RT2571W (Ralink2571 chip / RT2573) |
111 | 175 866 Conexant CX82310-14 |
112 | 176 813 ST STi7162 |
113 | 177 859 S5C2410H11 |
114 | 178 860 S5C2410H |
115 | 179 827 NATIONAL 1822-0727 |
116 | 180 865 INGENIC 4732HXF (JZ4732HXF-D0) |
117 | 181 864 TI 5416GGU (DVC5416GGU) |
118 | 182 1201 TI TMS320DM642A2DK (new) |
119 | 183 1203 XILINX FG900 (XCV600E-FG900) |
120 | 184 1208 CC-06AP8LW (new) |
121 | 943 DDR RAM |
122 | 1291 VX800 |
123 | 1266 GF108-876-A1 |
FOR 0.6MM Soler Ball (117 pcs) | |
124 | 201 2 NV GF-GO6200/7200/7300/7400/7600 |
125 | 202 68 NV G80-100-K1-A2 (G80-100-K1) |
126 | 203 138 NV GO5200 |
127 | 204 137 NV GO6800-B1 (GO6800-B1) GO7800 |
128 | 205 199 NV 4200GO (GO4200) |
129 | 206 16 NV NF-4N-A3 / / NF4-A3 (NF4-N-A3) |
130 | 207 139 NV NF-430-N-A3 / / NF-410-N-A3 |
131 | 208 711 NV NF550/NF570 |
132 | 209 120 NV NF-G6150-N-A2/NF-G6100-N-A2 |
133 | 210 113 NV NF-GO150 |
134 | 211 93 NV 420GO |
135 | 212 20 NV MX440 |
136 | 213 31 NV HIS-A4 |
137 | 214 131 NV NF 250 (NF32-50) / NFORCE3 250GB |
138 | 215 4 NV FXGO5200 (FGO5200) |
139 | 216 77 NV FX5700 |
140 | 217 64 NV FX5900 / / GO6800LE |
141 | 218 938 of NV NV MCP89M2-A2/MCP89M-ENG-A2 (new) 0.60 |
142 | 219 1219 NV GO5700 (FX-GO5700) 0.6 |
143 | 220 262 NV NF4-SL1-SPP |
144 | 221 271 NV GO 6800/6600 |
145 | 230 146 ATI 215-0718020 |
146 | 231 149 ATI 215RGMDKA13FG |
147 | 232 170 ATI 218BAPAGA12F |
148 | 233 124 ATI 200M / / RS480M / / 216MPA4AKA22 |
149 | 234 22 ATI 7500 M7/9000-CSP32 216QTCGBGA13 |
150 | 235 134 ATI 9000 64M / / M9-CSP64 / / 216T9NGBGA13FHG |
151 | 236 19 ATI 9000 IGP |
152 | 237 63 ATI 9100 IGP |
153 | 238 165 ATI 9200 / / 9600 / / 9700 / / X300 / / X600 |
154 | 239 192 ATI 9600-T2 |
155 | 240 90 ATI M6-C16 (K6-C16) |
156 | 241 21 ATI IXP400 / / IXP450 |
157 | 242 1 ATI X1600/X1650/RV516 / / X1300 / / X700 |
158 | 243 70 ATI X1800 |
159 | 244 83 ATI R360 |
160 | 245 6 ATI RC410MB / / AT1200M Universal |
161 | 246 10 ATI R480 (215RBHAGA11 / / 215RBPAGA11FF) |
162 | 247 269 AMD 215-0716050 |
163 | 251 867 VIA CLE266 |
164 | 252 806 VIA C7-M |
165 | 253 87 VIA CX700M |
166 | 254 97 VIA VT8235M |
167 | 255 25 VIA VT8235 / / VT8237 / / VT8237A |
168 | 256 190 VIA VT8237R (8237R) |
169 | 257 155 VIA VT8237S |
170 | 258 834 VIA VT8251 |
171 | 259 152 VIA VX700 |
172 | 260 807 VIA P4M898 |
173 | 261 179 VIA P4M890/900 / / CN896 / / VN896 |
174 | 262 96 VIA PN800 |
175 | 263 85 VIA K8M890 |
176 | 264 710 VIA VT82037R (new) 0.6 |
177 | 270 172 SIS 307ELV (307) |
178 | 271 91 SIS 648FX |
179 | 272 889 SIS 649 |
180 | 273 148 SIS 655FX |
181 | 274 65 SIS 661FX (M661MX M661GX) |
182 | 275 156 SIS 662 |
183 | 276 66 SIS 671 / / SIS671DX/SIS672 |
184 | 277 82 SIS 756 |
185 | 278 14 SIS 964L (964) |
186 | 279 9 SIS 965L (965) |
187 | 280 81 SIS 968 |
188 | 291 142 Intel N270-1.60GHZ/512/533-SLB73 |
189 | 292 193 Intel 1828-0206 / / 1825-0206 / / 1825-0220 |
190 | 293 92 Intel 775CPU |
191 | 294 84 Intel 82801HB (80001HB) |
192 | 295 12 Intel 82801GBM / / 82801GR / / 82801GB |
193 | 296 13 Intel 82801HBM / / 82801IBM / / NH82801HEM |
194 | 297 129 Intel 82801IB / / 82801IR / / 82801IO |
195 | 298 11 Intel 82801FBM |
196 | 299 24 Intel 82801BA |
197 | 300 7 Intel 82915P (QG82915P / / NG82915G) |
198 | 301 826 Intel 989 |
199 | 302 88 Intel QG5000P (QG500P / / QC5000P) |
200 | 303 30 Intel 915PM/915GM (QG82915PM / / GM) |
201 | 304 26 Intel X38 (AC82X38) |
202 | 305 154 Intel X58 (AC82X58) |
203 | 306 715 Intel RC82540EM |
204 | 307 23 Intel RG82865PE (865PE) |
205 | 308 819 Intel LGA1366 (IGA1366) |
206 | 321 869 BROADCOM BCM5464 |
207 | 322 868 BROADCOM BCM21000 |
208 | 323 150 BROADCOM BCM56639 (DCM56639) |
209 | 324 833 BROADCOM BCM6368UKPBG |
210 | 325 871 CB6849 |
211 | 326 195 CIZB0003716 (CIZBZ0003716) |
212 | 327 804 MTK MT5362BLG |
213 | 328 89 MTK MT5363 |
214 | 329 94 MTK MT5388 |
215 | 330 805 MTK MT8202AG |
216 | 331 870 ARM MT8520 |
217 | 332 157 M1573 A1 (M1573 R1) |
218 | 333 86 M1697-AIB |
219 | 334 872 FREEBOAD MPC8270 |
220 | 335 808 PIXELWOR PW106B-10L |
221 | 336 809 PIXELWOR PW218-10L |
222 | 337 810 PHI SAA7117AE |
223 | 338 802 TSX188-B1A02-L |
224 | 339 828 6289 8C2 |
225 | 340 830 LSILOGLC 62095D2 |
226 | 341 1202 XCI5000 676 (new) |
227 | 342 1207 XILINX XC3S1000 |
228 | 343 1209 1009 HAL (new) |
229 | 344 254 Agilent 28V3-0001 KF |
230 | 345 257 S4LHP01 KF |
231 | 346 260 1822-0724 KF |
232 | 347 261 L7D2053 KF |
233 | 348 268 HP 1825-0184 KF |
234 | 349 284 ST X380 |
235 | 35 129 0.6 (0.9 spacing) (pitch = 0.9mm) |
236 | 35 228 0.6 (1.0 spacing) (pitch = 1.0mm) |
237 | 35 327 0.6 (1.0 spacing) (pitch = 1.1mm) |
238 | 1276 FG456EGQ0817 |
239 | 1279 GF420GO-32M |
240 | 1293 RS400 |
FOR 0.76MM Soler Ball (50 pcs) | |
241 | 40040 07600 (1.27 pitch) with a net |
242 | 401 198 ATI 216-PSZBFA22H 320M/330M |
243 | 402 164 ATI AMD SOKET SI CPU (SOKET SI CPU) |
244 | 403 98 ATI IXP150 |
245 | 404 820 ATI 941 |
246 | 405 716 ATI M1535 + |
247 | 406 719 ATI AM2 |
248 | 407 825 ATI AM3 |
249 | 421 143 Intel 478CPU |
250 | 422 101 Intel 479/LE80539 / / SL6F5 |
251 | 423 159 Intel 754CPU |
252 | 424 43 Intel 845GL/845GV |
253 | 425 125 Intel 855GM / / 855GME |
254 | 426 34 Intel 82801EB |
255 | 427 111 Intel 82801AA |
256 | 428 41 Intel 82801DBM/82801DB |
257 | 429 888 Intel 82371EB |
258 | 430 42 Intel M1671 (ALIM1671BI) |
259 | 431 197 Intel FW82815EP |
260 | 432 103 Intel RG82875 |
261 | 433 39 Intel 845MP/855PM (RG845MP/855PM) |
262 | 434 1222 Intel 82801CAM (FW82801CAM) 0.76 |
263 | 441 45 SIS 630E/630 |
264 | 442 46 SIS 630S |
265 | 443 44 SIS 650 |
266 | 444 163 SIS 760LV |
267 | 445 106 SIS 962 |
268 | 451 140 VIA K8M800 |
269 | 452 153 VIA K8T800 |
270 | 453 158 VIA VT82C686B |
271 | 454 112 VIA VT82C694X |
272 | 455 99 VIA VN800 |
273 | 456 110 VIA P4M800 |
274 | 457 184 VIA PN133 (PN133T) |
275 | 458 707 VIA P4X266A |
276 | 471 801 AUO AUO-024 |
277 | 472 104 BROADCOM BCM53242 |
278 | MCP8245RRZU400D (MCP8245 / / MCP8245AR) |
279 | 474 875 FREESCAD MPC880 |
280 | 475 803 GEENSI FLI18532-LF |
281 | 476 503 PANELPRO T7203 |
282 | 477 829 MARVELL 1825-8249 |
283 | 478 831 MARVELL 1825-0050 |
284 | 479 877 2R39741 |
285 | 480 1204 NXP / HP 1825-0177 |
286 | 481 1205 Z71Z46A |
287 | 482 720 BROADCOM BCM3349KPBG |
288 | 483 258 1825-0427 KF |
289 | 484 276 HP 1825-0264 KF |
290 | 485 162 320/330/340 |
Following consoles steel mesh (43pcs) | |
291 | 5018 Microsoft XBOX 360CPU 0.6 |